Mit dem heutigen 28.07.2011 werden bei der BIGBANK die Konditionen des Festgeldprodukt angepasst.
Laufzeitabhängig kommt es sowohl zu Senkungen wie zu Erhöhungen der Zinssätze.
Die aktuellen Zinskonditionen können folgender Übersicht entnommen werden:
Zinssätze bie jährlicher Zinszahlung:
| Laufzeit | Anlagesumme | |
| 1.000 - 9.999 EUR | 10.000 - 100.000 EUR | |
| 2 Jahre | 3,30% | 3,35% |
| 3 Jahre | 4,10% | 4,15% |
| 4 Jahre | 4,20% | 4,25% |
| 5 Jahre | 4,35% | 4,40% |
| 7 Jahre | 4,45% | 4,50% |
| 10 Jahre | 4,60% | 4,65% |
Zinssätze bei Zinszahlung mit Fälligkeit des Sparbetrags
| Laufzeit | Anlagesumme | |
| 1.000 - 9.999 EUR | 10.000 - 100.000 EUR | |
| 12 -23 Monate | 2,30% | 2,35% |
| 24 - 35 Monate | 3,40% | 3,45% |
| 36 - 47 Monate | 4,25% | 4,30% |
| 48 - 59 Monate | 4,35% | 4,40% |
| 5 Jahre | 4,55% | 4,60% |
| 7 Jahre | 4,90% | 4,95% |
| 10 Jahre | 5,60% | 5,65% |
Weiterhin zeigt sich die BIGBANK als Spitzenreiter der vermarktungsfähigen Festgeldkonten für Laufzeiten ab 24 Monaten.
Der Teaserzins von 5,65%, gültig bei Zinszahlung mit Fälligkeit des Sparbetrags und einer Anlagesummer zwischen 10.000 und 100.000 EUR, bleibt von der durchgeführten Zinsaktualisierung unbetroffen.