Mit dem heutigen 27.07.2011 kommt es bei der TARGOBANK zu einer Zinssenkung beim einwöchigem Festgeldangebot. Der Zinssatz wird von 1,25% auf 1,10% gesenkt. Die mit den übrigen Laufzeiten verbundenen Zinssätze bleiben unverändert.
Bitte entnehmen Sie die aktuellen Festgeldkonditionen der TARGOBANK der folgenden Übersicht:
| Laufzeit | Zinssatz |
| 1 Woche | 1,10% (zuvor: 1,25%) |
| 1 Monat | 1,25% |
| 3 Monate | 1,40% |
| 6 Monate | 1,60% |
| 12 Monate | 2,00% |
| 24 Monate | 2,15% |
| 36 Monate | 3,10% |
| 48 Monate | 3,30% |
| 60 Monate | 3,60% |
| 72 Monate | 4,00% |
Weitere Informationen zum Festgldangebot der TARGOBANK finden Sie hier.